Teknik Üniversiteler Birliği (TU12) kapsamında, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için tüm teknik üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine açık olmak üzere çevrim içi yürütülecek toplam 19 ortak seçmeli ders önerilmiştir. Önerilen derslerin 12’si Türkçe, 7’si İngilizce olarak belirlenmiştir. Süreçlerin takibi öğrencilerin kayıtlı olduğu ilgili enstitüler tarafından yürütülecektir. Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda dersin dili, kodu, adı, kontenjan bilgisi ve dersi açan üniversite bilgileri verilen dersler; danışman ve anabilim dalının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda seçilebilecektir. (Ders bilgi paketlerine aşağıdaki ders programı listesi içindeki linklerden ulaşabilirsiniz.)
Dersler, dersi açan üniversitelerin akademik takvimlerine uygun olarak yürütülecektir. Öğrenciler, aldıkları dersin verildiği üniversite/enstitünün mevzuatına uymakla yükümlüdür.
BAŞVURU SÜRECİ
Derse başvuru yapmak için aşağıda yer alan bağlantı üzerinden formu doldurmanız gerekmektedir. Ders seçimi yapmadan önce danışmanınızla görüşmeniz ve danışmanınızın uygun görüşü doğrultusunda formu doldurmanız gerekmektedir. Form Bağlantısı: https://forms.gle/4LFyEkCzRLALSKhy5
Google Form üzerinden ders seçimi yapılması başvuru sürecini tamamlamamaktadır. Derslere kontenjandan fazla başvuru olması durumunda, her üniversite için belirlenen kontenjanlar doğrultusunda öğrenciler derse kabul edilecektir.
Derse asil ve yedek olarak kabul edilen öğrencilerin ders kayıt ve diğer süreçleri ilgili enstitüler tarafından yürütülecektir. Derse kabul edilen öğrenciler, kendi enstitülerinin belirlediği süreçleri izleyerek işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Lütfen enstitünüzün duyurularını takip ediniz.
SÜREÇ TAKVİMİ
| No | Yapılacak İşlem | Tarih / Tarih aralığı |
| 1 | TU12 Teknik Üniversitelerde açılacak ortak derslerin duyurulması | 23.01.2026 |
| 2 | Öğrenci tarafından açılan dersler için online kayıt olunması (Google formun doldurulması) | 26.01.2026-13.02.2026 |
| 3 | Öğrenci Başvuru dilekçesi ile danışman ve ABD onayı ile enstitüye başvuru yapılması | En geç 18.02.2026 |
| 4 | Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü tarafından EYK ile ders izni verilmesi, ders verilen üniversiteye bildirilmesi | En geç 20.02.2026 |
| 5 | Dersi veren üniversite enstitüsü tarafından EYK ile Google formdaki listede yer alan öğrencilerin derse kaydedilmesi | En geç 23.02.2026 |
| 6 | Derslerin Başlangıcı | BTÜ:02.03.2026 |
Yukarıda belirtilen tarihler en geç başvuru tarihlerini göstermektedir. Ortak derslerin yürütüldüğü üniversitelerde ders başlangıç tarihleri farklılık göstermektedir. Öğrencilerin, derslerin başladığı üniversitenin ders başlangıç tarihini beklemeden, ilgili dersin başlangıcından önce başvuru süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi hâlde, çevrim içi derslere zamanında katılım sağlanamayacaktır.
Açılan lisansüstü ortak seçmeli dersler çevrim içi olarak yürütülecektir. Derslerin hangi platformda işleneceği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenecek ve derse kayıtlı öğrencilerle paylaşılacaktır.
Derslerin başlamasından önce Google Form listelerinde yer alan öğrenci bilgileri dersi veren öğretim üyeleriyle paylaşılacaktır. Derslerin yürütülmesi sırasında tüm iletişim Google Form’da beyan edilen e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. Google Form’a girilen e-posta adreslerinin güncel ve aktif olarak kullanılan adresler olması gerekmektedir.
AÇILAN TÜRKÇE DERSLER
| No | Dersin Kodu | Dersin Adı | Öğrenim Düzeyi | Kredi/AKTS | Dersin Kontenjanı* | Dersi Açan Üniversite |
| 1 | INSL7773 | Yapı Sağlığı İzlemesi | Yüksek Lisans / Doktora | 3/7,5 | 40 | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| 2 | OREL7330 | Yeşil Kompozitler | Yüksek Lisans / Doktora | 3/8 | 20 | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| 3 | YZLM5160 | Meta-Sezgisel Arama Algoritması Tasarımı | Yüksek Lisans / Doktora | 3/7,5 | 40 | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
| 4 | BIL517 | Derin Özellik Mühendisliği | Yüksek Lisans | 3/6 | 20 | Erzurum Teknik Üniversitesi |
| 5 | FBE610 | Afet Yönetiminde Optimizasyon Yaklaşımları ve Karar Destek Sistemleri | Yüksek Lisans / Doktora | 3/6 | 30 | Erzurum Teknik Üniversitesi |
| 6 | BİLDR2002 | Yapay Zekâ Tabanlı Örüntü Analizi | Doktora | 3/5 | 10 | Konya Teknik Üniversitesi |
| 7 | 8125011001 | Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol Sistemleri | Doktora | 3/5 | 20 | Konya Teknik Üniversitesi |
| 8 | 8228001003 | Katı Atıkların İleri Termokimyasal Yöntemlerle Bertarafı | Yüksek Lisans | 3/5 | 20 | Konya Teknik Üniversitesi |
| 9 | CEV5126 | Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi | Yüksek Lisans / Doktora | 3/7,5 | 20 | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| 10 | MLZ601 | Taramalı Elektron Mikroskobu ve Kimyasal Analiz Teknikleri | Doktora | 3/7,5 | 15 | Eskişehir Teknik Üniversitesi |
| 11 | MBM 504 | Malzemelerin Mekanik Özellikleri | Yüksek Lisans | 3/7,5 | 20 | İstanbul Teknik Üniversitesi |
| 12 | MAM 505 | Hasar Analizi | Yüksek Lisans | 3/7,5 | 20 | İstanbul Teknik Üniversitesi |
AÇILAN İNGİLİZCE DERSLER
| No | Dersin Kodu | Dersin Adı | Öğrenim Düzeyi | Kredi/AKTS | Dersin Kontenjanı* | Dersi Açan Üniversite |
| 13 | TET5202 | Hydrogen Production from Waste | Yüksek Lisans / Doktora | 3/7,5 | 10 | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| 14 | KOM5101 | Intelligent Control Systems | Yüksek Lisans / Doktora | 3/7,5 | 30 | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| 15 | İTN 520 | Synthesis of Nanoparticles | Yüksek Lisans | 3/7,5 | 5 | Eskişehir Teknik Üniversitesi |
| 16 | İTN 522 | Introduction to Micro and Nano Fabrication | Yüksek Lisans | 3/7,5 | 20 | Eskişehir Teknik Üniversitesi |
| 17 | EBT629E | Artificial Intelligence Approaches and Machine Learning in Energy Systems Management | Yüksek Lisans / Doktora | 3/7,5 | 20 | İstanbul Teknik Üniversitesi |
| 18 | CEIT502 | The Business Case for E-Learning | Yüksek Lisans / Doktora | 3/8 | 20 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
| 19 | CEIT720 | Learning Analytics in Education | Yüksek Lisans / Doktora | 3/8 | 20 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
*Kontenjan üniversiteler için dengeli olacak şekilde kullanılacaktır. Öğrencilerin derse kaydı başvurdukları gün/saat/dakika dikkate alınarak yapılacaktır.
DERS PROGRAMI
| No | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ders İçeriği | Dersi Veren Öğretim Üyesi | Program |
| 1 | INSL7773 | Yapı Sağlığı İzlemesi | Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi OKUR | Salı 13:00-16:00 | |
| 2 | OREL7330 | Yeşil Kompozitler | Prof. Dr. Selim Salim HIZIROĞLU Prof. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR | Perşembe 18.00-21.00 | |
| 3 | YZLM5160 | Meta-Sezgisel Arama Algoritması Tasarımı | Prof. Dr. Hamdi Tolga KAHRAMAN | Salı 13.00-16.00 | |
| 4 | BIL517 | Derin Özellik Mühendisliği | Doç. Dr. Mehmet Bayğın | Çarşamba 14:00-17:00 | |
| 5 | FBE610 | Afet Yönetiminde Optimizasyon Yaklaşımları ve Karar Destek Sistemleri | Dr. Öğr. Üyesi Nadide Çağlayan Özaydın | Çarşamba 09:00-12:00 | |
| 6 | BİLDR2002 | Yapay Zekâ Tabanlı Örüntü Analizi | Doç. Dr. Nurdan BAYKAN | Pazartesi 10:20-13:20 | |
| 7 | 8125011001 | Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol Sistemleri | Prof. Dr. Mete KALYONCU | Pazartesi 9:00-12:00 | |
| 8 | 8228001003 | Katı Atıkların İleri Termokimyasal Yöntemlerle Bertarafı | Doç. Dr. Merve KALEM | Salı 09:25-12:25 | |
| 9 | CEV5126 | Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi | Doç. Dr. Ebru KOCA AKKAYA | Çarşamba 10:00-13:00 | |
| 10 | MLZ601 | Taramalı Elektron Mikroskobu ve Kimyasal Analiz Teknikleri | Prof. Dr. Servet TURAN | Pazartesi 14:00-17:00 | |
| 11 | MBM 504 | Malzemelerin Mekanik Özellikleri | Prof.Dr.Murat BAYDOĞAN | Salı 18:00-21:00 | |
| 12 | MAM 505 | Hasar Analizi | Prof.Dr.Murat BAYDOĞAN | Perşembe 18:00-21:00 | |
| 13 | TET5202 | Hydrogen Production from Waste | Dr. Öğr.Üyesi M. İberia AYDIN | Perşembe 09:00-12:00 | |
| 14 | KOM5101 | Intelligent Control Systems | Doç. Dr. Claudia Fernanda YAŞAR | Cuma 09:00-12:00 | |
| 15 | İTN 520 | Synthesis of Nanoparticles | Prof. Dr. Ender SUVACI | Pazartesi 09:00-12:00 | |
| 16 | İTN 522 | Introduction to Micro and Nano Fabrication | Prof. Dr. Feridun AY | Salı 09:00-12:00 | |
| 17 | EBT629E | Artificial Intelligence Approaches and Machine Learning in Energy Systems Management | Dr.Öğr.Üyesi M. Berker YURTSEVEN | Salı 13:30-16:30 | |
| 18 | CEIT502 | The Business Case for E-Learning | Doç. Dr. Tarkan Gürbüz | Cuma 15:40-18:30 | |
| 19 | CEIT720 | Learning Analytics in Education | Doç. Dr. Erkan Er | Perşembe 09:40-12:30 |
2025-2026 Bahar Yarıyılı'nda öğrencilerimize başarılar dileriz.
